Массы наконечников и гильз
| Наконечники кабельные медные под опрессовку (ТМ, ТМЛ) ГОСТ 7386-80 | Масса, кг/1000шт. |
| 2,5-(4,5,6)-2,6 | 3,1 |
| 4-(4,5,6)-3 | 3,6 |
| 6-(4,5,6)-4 | 3,9 |
| 10-(5,6,8)-5 | 9,8 |
| 16-(6,8)-6 | 11,6 |
| 25-(6,8)-7 | 17,9 |
| 25-(8,10)-8 | 18,9 |
| 35-(8,10,12)-9 | 27,3 |
| 35-(8,10,12)-10 | 27,6 |
| 50-(8,10,12)-11 | 31,4 |
| 70-(10,12)-13 | 37,4 |
| 95-(10,12)-15 | 65,4 |
| 120-(12,16)-17 | 104,5 |
| 150-(12,16)-19 | 153,8 |
| 185-(16,20)-21 | 181,0 |
| 240-(16,20)-24 | 272,6 |
| Гильзы кабельные медные под опрессовку (ГМ, ГМЛ) ГОСТ 23469.3-79 | Масса, кг/1000шт. |
| 2,5-2,6 | 2,5 |
| 4-3 | 3,4 |
| 6-4 | 4,2 |
| 10-5 | 8,2 |
| 16-6 | 9,4 |
| 25-8 | 15,9 |
| 35-10 | 24,1 |
| 50-11 | 26,2 |
| 70-13 | 32,2 |
| 95-15 | 63,7 |
| 120-17 | 91,3 |
| 150-19 | 123,6 |
| 185-21 | 150,9 |
| 240-24 | 234,8 |
| Наконечники кабельные алюминиевые и алюмомедные под опрессовку (ТА, ТАМ) ГОСТ 9581-80 | Масса, кг/1000шт. |
| 16-8-5,4 | 9,2 |
| 25.08.2007 | 12,9 |
| 35-10-8 | 19,6 |
| 50-10-9 | 28,8 |
| 70-10-12 | 29,4 |
| 70-10-11 | 38,0 |
| 95-12-13 | 44,5 |
| 120-12-14 | 59,9 |
| 150-12-17 | 61,3 |
| 185-16-19 | 78,9 |
| 240-20-20 | 115,6 |
| Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку (ГА) ГОСТ 23469.2-79 | Масса, кг/1000шт. |
| 16-5,3 | 8,5 |
| 25-8-7,1 | 12,1 |
| 35-8 | 17,0 |
| 50-9 | 25,3 |
| 70-12 | 29,0 |
| 95-13 | 41,1 |
| 120-14 | 58,0 |
| 150-17 | 58,2 |
| 185-19 | 65,7 |
| 240-20 | 101,0 |
