Масса провода или кабеля (кг/км)
| Марка | ПВС | NYM | Марка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество жил | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | Количество жил |
| Сечение, мм2 | Масса, кг/км | Сечение, мм2 | ||||||
| 0,4 | 0,4 | |||||||
| 0,5 | 0,5 | |||||||
| 0,75 | 57,6 | 68,2 | 77,1 | 94,8 | 0,75 | |||
| 1 | 66,4 | 77,8 | 93,8 | 111 | 1 | |||
| 1,5 | 88,5 | 110,9 | 132 | 164 | 102,15 | 128,43 | 153,7 | 1,5 |
| 2,5 | 134 | 167 | 205 | 253 | 140,3 | 178,54 | 232,34 | 2,5 |
| 4 | 4 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 35 | 35 | |||||||
| 50 | 50 | |||||||
| 70 | 70 | |||||||
| 95 | 95 | |||||||
| Марка | КГ | ШВП | ШВВП (ПУНП) | Марка | ||||
| Количество жил | 1 | 2 | 3 | 3+ | 2 | 2 | 3 | Количество жил |
| Сечение, мм2 | Масса, кг/км | Сечение, мм2 | ||||||
| 0,4 | 21 | 25,4 | 0,4 | |||||
| 0,5 | 27,1 | 32,5 | 0,5 | |||||
| 0,75 | 0,75 | |||||||
| 1 | 51,28 | 74,97 | 1 | |||||
| 1,5 | 173 | 202 | 224 | 81,95 | 120,1 | 1,5 | ||
| 2,5 | 225 | 269 | 351 | 2,5 | ||||
| 4 | 278 | 368 | 438 | 4 | ||||
| 6 | 416 | 539 | 642 | 6 | ||||
| 10 | 210 | 622 | 799 | 945 | 10 | |||
| 16 | 290 | 852 | 1042 | 1172 | 16 | |||
| 25 | 420 | 1387 | 1695 | 1848 | 25 | |||
| 35 | 560 | 1665 | 2061 | 2217 | 35 | |||
| 50 | 760 | 2151 | 2684 | 2918 | 50 | |||
| 70 | 1000 | 3047 | 3774 | 4144 | 70 | |||
| 95 | 1300 | 3819 | 4815 | 5270 | 95 | |||
| Марка | АПВ | АВВГ (660В) | АППВ | Марка | ||||
| Количество жил | 2 | 3 | 3+ | 4 | 2 | 3 | Количество жил | |
| Сечение, мм2 | Масса, кг/км | Сечение, мм2 | ||||||
| 0,4 | 0,4 | |||||||
| 0,5 | 0,5 | |||||||
| 0,75 | 0,75 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1,5 | 67 | 90 | 118 | 123 | 134,28 | 1,5 | ||
| 2,5 | 104 | 140 | 163 | 174 | 189,93 | 32 | 48 | 2,5 |
| 4 | 143 | 197 | 232 | 248 | 284,69 | 42 | 64 | 4 |
| 6 | 311 | 329 | 391,37 | 58 | 87 | 6 | ||
| 10 | 480 | 524 | 626,79 | 10 | ||||
| 16 | 730 | 789 | 16 | |||||
| 25 | 1097 | 1190 | 25 | |||||
| 35 | 1411 | 1596 | 35 | |||||
| 50 | 1985 | 2225 | 50 | |||||
| 70 | 3106 | 70 | ||||||
| 95 | 4118 | 95 | ||||||
| Марка | ВВГ (660В) | ППВ | Марка | |||||
| Количество жил | 2 | 3 | 3+ | 4 | 5 | 2 | 3 | Количество жил |
| Сечение, мм2 | Масса, кг/км | Сечение, мм2 | ||||||
| 0,4 | 0,4 | |||||||
| 0,5 | 0,5 | |||||||
| 0,75 | 0,75 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1,5 | 67 | 90 | 118 | 123 | 134,28 | 40 | 60 | 1,5 |
| 2,5 | 104 | 140 | 163 | 174 | 189,93 | 62 | 94 | 2,5 |
| 4 | 143 | 197 | 232 | 248 | 284,69 | 92 | 140 | 4 |
| 6 | 311 | 329 | 391,37 | 6 | ||||
| 10 | 480 | 524 | 626,79 | 10 | ||||
| 16 | 730 | 789 | 16 | |||||
| 25 | 1097 | 1190 | 25 | |||||
| 35 | 1411 | 1596 | 35 | |||||
| 50 | 1985 | 2225 | 50 | |||||
| 70 | 3106 | 70 | ||||||
| 95 | 4118 | 95 | ||||||
| Марка | ТРП | ПВ-1 | ПВ-3 | ПБПП (ПУНП) | АПБПП (АПУНП) | Марка | ||
| Количество жил | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Количество жил | ||
| Сечение, мм2 | Масса, кг/км | Сечение, мм2 | ||||||
| 0,4 | 8 | 0,4 | ||||||
| 0,5 | 10 | 8,5 | 9 | 0,5 | ||||
| 0,75 | 11 | 12 | 0,75 | |||||
| 1 | 14 | 14 | 1 | |||||
| 1,5 | 67 | 20 | 20 | 46,35 | 66,76 | 1,5 | ||
| 2,5 | 104 | 30 | 31 | 67,67 | 98,27 | 39,29 | 55,29 | 2,5 |
| 4 | 143 | 45 | 48 | 103,44 | 151 | 56,72 | 80,15 | 4 |
| 6 | 65 | 70 | 161,64 | 6 | ||||
| 10 | 110 | 115 | 10 | |||||
| 16 | 170 | 180 | 16 | |||||
| 25 | 270 | 290 | 25 | |||||
| 35 | 370 | 380 | 35 | |||||
| 50 | 490 | 520 | 50 | |||||
| 70 | 700 | 730 | 70 | |||||
| 95 | 970 | 990 | 95 | |||||
